<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEKNOLOGIK &#124; Infos et tests High-Tech et Lifestyle pour la Génération Numérique &#187; Cadres photo</title>
	<atom:link href="http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologik.fr</link>
	<description>iPhone, iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry, tablettes, smartphone, informatique, PC, Mac, GPS, photo, video, audio, TV, 3D, Blu-Ray, jeux vidéo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Un cadre photo Transcend à gagner pour la fête des mères</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/un-cadre-photo-transcend-a-gagner-pour-la-fete-des-meres-23848</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/un-cadre-photo-transcend-a-gagner-pour-la-fete-des-meres-23848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres photo]]></category>
		<category><![CDATA[Flux TV/Vidéo et Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=23848</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bientôt la fête des mamans et en plus du cadeau payé avec vos sous, Transcend vous propose de gagner un cadre photo, que vous pourrez offrir à votre mère le 29 mai prochain. L&#8217;idée, c&#8217;est de composer un mot doux, un compliment comme on disait à l&#8217;époque en hommage à &#171;&#160;MOMAN&#160;&#187; et de le [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/baladeurs-mobilite/transcend-fait-gagner-deux-lecteurs-mp3-sur-facebook-24821" rel="bookmark">Transcend fait gagner deux lecteurs MP3 sur Facebook</a><!-- (47.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/styles-de-vie/loisirs/a-gagner-100-euro-bon-achat-amazon-23610" rel="bookmark">A gagner : 100 € en bon d&rsquo;achat sur Amazon !</a><!-- (19.9)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/auto-moto/gps/cadeau-cinq-applis-gps-ios-bosch-navigation-a-gagner-29343" rel="bookmark">Cadeau : cinq applis GPS Bosch Navigation iOS à gagner !</a><!-- (18.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/photo/reflex/des-nikon-d5100-a-gagner-sur-facebook-24208" rel="bookmark">Des Nikon D5100 à gagner sur Facebook</a><!-- (18.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/blu-ray/integrale-star-wars-en-blu-ray-virgin-va-faire-la-fete-mardi-soir-25743" rel="bookmark">Intégrale Star Wars en Blu-Ray : Virgin va faire la fête mardi soir</a><!-- (18.1)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/auto-moto/gps/tomtom-fete-paques-avec-un-concours-sur-facebook-23407" rel="bookmark">TomTom fête Pâques avec un concours sur Facebook</a><!-- (17.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/styles-de-vie/loisirs/web-serie-mes-colocs-envahissent-facebook-friends-15-ans-10986" rel="bookmark">Web Série : &laquo;&nbsp;Mes Colocs&nbsp;&raquo; envahissent Facebook alors que Friends fête ses 15 ans</a><!-- (17.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:none;width:700px; height:441px"><a href="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2011/05/transcend.jpg" style="margin:auto" ><img src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2011/05/transcend.jpg" alt="Transcend Cadre Photo Fete Mere Cadeau concours" title="transcend" width="522" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-23849" /></a></div><p> C&rsquo;est bientôt la fête des mamans et en plus du cadeau payé avec vos sous, Transcend vous propose de gagner un cadre photo, que vous pourrez offrir à votre mère le 29 mai prochain. L&rsquo;idée, c&rsquo;est de composer un mot doux, un compliment comme on disait à l&rsquo;époque en hommage à &laquo;&nbsp;MOMAN&nbsp;&raquo; et de le poster sur la page <a href="https://www.facebook.com/#!/TranscendFR " rel="nofollow">Facebook </a>de Transcend. Vous avez jusqu&rsquo;au 26 mai. Le plus beau message remportera le cadre photo numérique. </p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/un-cadre-photo-transcend-a-gagner-pour-la-fete-des-meres-23848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viseo vous donne l&#8217;heure, la météo et vous réveille en images</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/techno-design/design/viseo-vous-donne-lheure-la-meteo-et-vous-reveille-en-images-19352</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/techno-design/design/viseo-vous-donne-lheure-la-meteo-et-vous-reveille-en-images-19352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres photo]]></category>
		<category><![CDATA[Décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Yoo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=19352</guid>
		<description><![CDATA[Bon, c’est sur en ce moment, ca ne va pas vous servir tant que ca. La météo, c’est simple, il pleut. Et quand il ne pleut pas, il bruine. De toute façon, c’est pas grave, comme il fait gris, vous ne voyez même pas que la pluie tombe. Mais dès qu’il fera soleil, vous aurez [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/accessoires-mobilite/video-ovee-sound-met-le-feu-a-mon-mobile-4980" rel="bookmark">(VIDEO) Ovee Sound met le feu à mon mobile</a><!-- (2.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:none;width:700px; height:359px"><a href="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2011/01/viseo2.jpg" style="margin:auto" ><img src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2011/01/viseo2.jpg" alt="" title="viseo2" width="454" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-19354" /></a></div><p><br />
Bon, c’est sur en ce moment, ca ne va pas vous servir tant que ca. La météo, c’est simple, il pleut. Et quand il ne pleut pas, il bruine. De toute façon, c’est pas grave, comme il fait gris, vous ne voyez même pas que la pluie tombe. Mais dès qu’il fera soleil, vous aurez plaisir à regarder le Viseo de Yoo Digital. C’est un cadre photo qui fait aussi fonction de station météo (temps, température et indice d’humidité). Il sert aussi de baromètre pour que vous puissiez vous prendre  pour Thierry Freret, ami cycliste des grenouilles.<br />
Sinon, c’est un cadre photo numérique plutôt élégant de 3,5 pouces avec une résolution de 320&#215;240 pixels. Il supporte les cartes mémoires (SD, MMS ou SDBC de 32Mo à 16 Go) au format JPEG.<br />
Et sinon, il fait aussi réveil et vous pouvez d’ailleurs sortir des bras de Morphée en image puisque le cadre peut s&rsquo;allumer automatiquement au même moment que l&rsquo;alarme…   </p>
<p><a href="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2011/01/viseo.jpg" ><img src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2011/01/viseo.jpg" alt="Viseo cadre photo numerique meteo" title="viseo" width="300" height="275" class="aligncenter size-full wp-image-19353" /></a></p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/techno-design/design/viseo-vous-donne-lheure-la-meteo-et-vous-reveille-en-images-19352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Pulse : le cadre qui reçoit les photos par mail</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/kodak-pulse-recoit-photos-par-mail-16381</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/kodak-pulse-recoit-photos-par-mail-16381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres photo]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=16381</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin octobre, les constructeurs de cadres photos sont en train de se positionner dans la perspective des ventes alléchantes de Noël. Et Kodak joue une sacrée carte avec son Pulse, désormais disponible aussi en version 10&#8243; (26,4 cm de diagonale), en plus du 7&#8243; qui existait déjà. Esthétiquement, le Pulse fait dans la [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/apple/ipad/brainwizz-met-les-photos-sur-ipad-19348" rel="bookmark">Brainwizz met les photos sur iPad</a><!-- (21.9)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/jeux-video/consoles-de-salon/udraw-game-tablet-de-thq-dessiner-cest-gagner-sur-wii-22489" rel="bookmark">uDraw Game Tablet de THQ : dessiner, c&rsquo;est gagner sur Wii</a><!-- (2.1)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_16388" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-16388" title="kodak-pulse-10-700x393-TK" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2010/10/kodak-pulse-10-700x393-TK.png" alt="Le Pulse 10&quot;, nouveau cadre photo Kodak en format 26 cm." width="700" height="393" /><p class="wp-caption-text">Le Pulse 10&quot;, nouveau cadre photo Kodak en format 26 cm.</p></div><br />
En cette fin octobre, les constructeurs de cadres photos sont en train de se positionner dans la perspective des ventes alléchantes de Noël. Et Kodak joue une sacrée carte avec son Pulse, désormais disponible aussi en version 10&Prime; (26,4 cm de diagonale), en plus du 7&Prime; qui existait déjà.<br />
Esthétiquement, le Pulse fait dans la sobriété et le plastique. Rien de particulièrement design mais un bel objet quand même. Là où il se distingue, c&rsquo;est dans son extrême simplicité d&rsquo;utilisation. Aucun logiciel à installer sur son ordinateur, et pas vraiment besoin de mode d&rsquo;emploi. Au premier allumage, l&rsquo;écran se charge de vous prendre par la main. Détection du réseau Wi-Fi, choix du réseau, entrée du mot de passe. Ensuite, c&rsquo;est sur le web que ça se passe, et notamment sur le site <a href="http://www.kodakpulse.com" rel="nofollow">Kodak Pulse</a>. Après avoir créé un compte, le site vous demande de taper le code d&rsquo;activation du cadre photo. Il y en a deux, au choix : le premier (12 caractères) est imprimé sur la boite, sous le n° de série. Le second (6 chiffres) est affiché en gros, sur l&rsquo;écran du Pulse. Dès que le code est validé, vous êtes prêt à transmettre. Oui, à transmettre ! Evidemment, vous pouvez copier vos photos sur une carte SD et l&rsquo;insérer dans le cadre mais la fonction vraiment pratique, c&rsquo;est l&rsquo;envoi des photos au cadre, sans avoir besoin d&rsquo;une carte mémoire ou même d&rsquo;un câble USB. Vous pouvez directement aller chercher les clichés sur votre disque dur et les envoyer dans le Pulse, en Wi-Fi. Ou bien, vous crééz une adresse email &laquo;&nbsp;@kodakpulse.com&nbsp;&raquo;, propre à votre compte et à votre cadre, qui vous permettra d&rsquo;envoyer dans le Pulse, et à distance, toutes les photos expédiées en pièces jointes. Et ça marche très bien, que ce soit depuis n&rsquo;importe quel ordinateur connecté à Internet, ou depuis un smartphone ! Le Pulse dispose de 512 Mo en interne : de quoi stocker jusqu&rsquo;à 4.000 photos, selon Kodak, mais cela dépendra évidemment de leur poids respectif.<br />
Le seul regret, finalement, malgré la mise à jour du logiciel interne du cadre qui a eu lieu dès son branchement, c&rsquo;est de ne pas pouvoir mieux gérer les photos reçues par le cadre pour l&rsquo;affichage. On est un peu condamnés au diaporama aléatoire. Question <strong>partage</strong>, pas moyen de choisir de ne regarder que les photos des vacances de l&rsquo;été dernier. Parmi les clichés qui défilent devant la <strong>famille</strong>, on trouve aussi bien des images de l&rsquo;anniversaire de Mémé, que des photos du Mondial de l&rsquo;auto, ce qui n&rsquo;empêche pas les meilleures images de susciter de l&rsquo;<strong>émotion</strong>. Bref&#8230; un cadre hyper intuitif, sauf en terme de choix des albums à afficher. Peut-être qu&rsquo;une subtilité existe&#8230; dans ce cas, elle est bien cachée. Et en tout cas, elle n&rsquo;est même pas évoquée dans le Guide de démarrage rapide. Dommage parce que, à ce gros détail près, le Kodak Pulse ressemblait fort au cadre photo de nos rêves ! Prix : 189 € TTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/photo/cadres-photo/kodak-pulse-recoit-photos-par-mail-16381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiptek va lancer le 1er cadre photo 3D&#8230; et pas besoin de lunettes</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/photo/aiptek-va-lancer-le-1er-cadre-photo-3d-et-pas-besoin-de-lunettes-12889</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/photo/aiptek-va-lancer-le-1er-cadre-photo-3d-et-pas-besoin-de-lunettes-12889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aiptek]]></category>
		<category><![CDATA[APF21X]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre Photo]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologik.fr/?p=12889</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;événement est prévu pour le 15 août. Après les écrans plats 3D, après les appareils photo 3D (et notamment l&#8217;i2 dévoilé au début de l&#8217;année) et les caméras 3D (comme le DDD11X du même fabricant), après la 3DS, et même après le premier téléphone mobile qui filme en 3D, voici&#8230; l&#8217;écran photo 3D. Et comme [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/photo/ole-pour-le-cadre-photo-oled-de-kodak-1522" rel="bookmark">Olé pour le cadre photo Oled de Kodak</a><!-- (45.9)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/tv/tv-3d-toshiba-sans-lunettes-10892" rel="bookmark">TV 3D : avec Toshiba, pas besoin de lunettes</a><!-- (42.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/tv/3d-sans-lunettes-mon-oeil-19418" rel="bookmark">3D sans lunettes : mon oeil !</a><!-- (24.1)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/apple/ipad/3d-sans-lunettes-disponible-ipad2-24061" rel="bookmark">La 3D sans lunettes disponible sur iPad 2 !</a><!-- (23.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/alliance-panasonic-sony-samsung-pour-des-lunettes-3d-universelles-25122" rel="bookmark">Alliance Panasonic, Sony et Samsung pour des lunettes 3D universelles</a><!-- (22.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/tv/ifa-2011-la-3d-sans-lunettes-toshiba-a-8000-euro-en-decembre-25616" rel="bookmark">IFA 2011 : la 3D sans lunettes Toshiba à 8.000 € en décembre</a><!-- (21.6)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/home-cinema/moverio-bt-100-1er-test-des-lunettes-3d-translucides-epson-26633" rel="bookmark">MOVERIO BT-100 : 1er test des lunettes 3D translucides d&rsquo;Epson</a><!-- (21.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_12890" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img src="http://teknologik.fr/wp-content/uploads/2010/06/Aiptek-APF21X-Portable-3D-Digital-Photo-Frame.jpg" alt="L&#039;effet sera peut-être moins saisissant avec la photo du chien sur l&#039;APF21X d&#039;Aiptek !" title="Aiptek-APF21X-Portable-3D-Digital-Photo-Frame" width="450" height="322" class="size-full wp-image-12890" /><p class="wp-caption-text">L'effet sera peut-être moins saisissant avec la photo du chien sur l'APF21X d'Aiptek !</p></div><br />
L&rsquo;événement est prévu pour le 15 août. Après les écrans plats 3D, après les appareils photo 3D (et notamment l&rsquo;i2 dévoilé au début de l&rsquo;année) et les caméras 3D (comme le <a href="http://www.aiptek.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&#038;Product_Code=DDD11X&#038;Category_Code=WN1&#038;Store_Code=AS" rel="nofollow">DDD11X</a> du même fabricant), <a href="http://teknologik.fr/news/jeuxvideo/jai-essaye-la-nintendo-3ds-12408" rel="nofollow">après la 3DS</a>, et même après <a href="http://teknologik.fr/news/un-mobile-qui-filme-en-3d-sharp-la-invente-11529" rel="nofollow">le premier téléphone mobile qui filme en 3D</a>, voici&#8230; l&rsquo;écran photo 3D. Et comme la prochaine évolution de la console de jeu portable de Nintendo, et <a href="http://teknologik.fr/news/tv-3d-avec-toshiba-pas-besoin-de-lunettes-10892" rel="nofollow">comme la future génération d&rsquo;écrans plats 3D</a>, le cadre photo que va lancer Aiptek dispense de l&rsquo;utilisation de lunettes 3D pour bénéficier de la sensation de relief. Or, l&rsquo;obligation de porter des lunettes est, jusqu&rsquo;à maintenant, le frein essentiel à l&rsquo;achat de ces appareils 3D. Ce qu&rsquo;on appelle &laquo;&nbsp;cadre photo&nbsp;&raquo; va donc changer dans moins de deux mois, avec l&rsquo;arrivée du Portable 3D Photo and Video Display (&laquo;&nbsp;écran photo et vidéo portable 3D&nbsp;&raquo;) d&rsquo;Aiptek, également connu sous le nom d&rsquo;<a href="http://www.aiptek.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&#038;Product_Code=APF21X&#038;Category_Code=WN1&#038;Store_Code=AS" rel="nofollow">APF21X</a>. On retrouvera la même technologie que dans la 3DS de Nintendo, et le même effet de profondeur &#8211; parait-il &#8211; sans avoir besoin d&rsquo;ajuster quoi que ce soit sur le bout de son nez et ses oreilles. Le prix, au moment du lancement, sera inférieur à 230 $. La 3D a un coût&#8230; mais ici, rien d&rsquo;excessif.</p>
<p>Voici le &laquo;&nbsp;Portable 3D Photo and Video Display&nbsp;&raquo;, filmé au CES de Las Vegas, début janvier 2010.</p>
<p><a href="http://www.teknologik.fr/photo/aiptek-va-lancer-le-1er-cadre-photo-3d-et-pas-besoin-de-lunettes-12889" ><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/photo/aiptek-va-lancer-le-1er-cadre-photo-3d-et-pas-besoin-de-lunettes-12889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba voit les choses en grand</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/photo/toshiba-voit-les-choses-en-grand-1602</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/photo/toshiba-voit-les-choses-en-grand-1602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre Photo]]></category>
		<category><![CDATA[JournE air 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologik.fr/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Encore un effort et les cadres photos numériques seront bientôt aussi grands que nos télés (remarquez, on peut déjà regarder ses photos sur sa télé, mais bon). Ainsi Toshiba annonce la sortie prochaine du premier cadre photo numérique de la marque à offrir un écran de 10,1 pouces en format 16/9. C’est le JournE Air [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/toshiba-voit-rouge-149" rel="bookmark">Toshiba voit rouge</a><!-- (41.2)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/la-toshibas-touch-139" rel="bookmark">La Toshiba&rsquo;s Touch</a><!-- (19.9)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/auto-moto/en-voiture-toshiba-1316" rel="bookmark">En voiture, Toshiba</a><!-- (19.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/toshiba-aime-les-marrons-glaces-1729" rel="bookmark">Toshiba aime les marrons glacés</a><!-- (19.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/styles-de-vie/medias/communication-toshiba-choisit-hotwire-29741" rel="bookmark">Communication : Toshiba choisit Hotwire</a><!-- (19)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/tablettes/toshiba-faites-place-a-tabletman-32680" rel="bookmark">Toshiba : faites place à TabletMan !</a><!-- (18.6)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/tablettes/toshiba-excite-des-tablettes-de-7-a-13-pouces-27989" rel="bookmark">Toshiba Excite : des tablettes de 7 à 13 pouces</a><!-- (18.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="float:none;width:700px; height:192px"><a href="http://teknologik.fr/wp-content/uploads/2009/04/cadrephoto-toshiba.bmp" style="margin:auto" rel="nofollow"><img src="http://teknologik.fr/wp-content/uploads/2009/04/cadrephoto-toshiba.bmp" alt="cadrephoto-toshiba" title="cadrephoto-toshiba" class="aligncenter  size-full wp-image-1603" /></a></div><p>Encore un effort et les cadres photos numériques seront bientôt aussi grands que nos télés (remarquez, on peut déjà regarder ses photos sur sa télé, mais bon). Ainsi Toshiba annonce la sortie prochaine du premier cadre photo numérique de la marque à offrir un écran de 10,1 pouces en format 16/9. C’est le JournE Air 1000 (ne me demandez pas pourquoi le E est en capitale, c’est pas une faute de frappe). Il est équipé comme il se doit d’une connexion WiFi pour consulter et visionner ses albums photos mis sur FlickR ou Picasa. Il peut même réceptionner et diffuser les webs radios via le site Shoutcast.com. On peut même accompagner le diaporama avec la musique MP3 de son choix (vous savez Amicalement votre pour un mariage par exemple). Le JournE Air 1000 dispose d’une résolution 800&#215;480 pixels avec un contraste de 400 :1. Il est fait pour la famille, mais aussi pour les milieux professionnels, précise le communiqué. Il y a aussi un capteur de rotation qui adopte le sens des photos si l’on passe du mode paysage au portrait. C’est mieux que de le faire à la main et s’est plus reposant que de bouger la tête pour voir les photos dans le bon sens. Il dispose aussi d’une mémoire interne de 1 Go et supporte des cartes en format CF, SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro, xD. Ca marche aussi pour les clés USB et les disques durs externes. Il est déjà disponible au prix de 199 euros, la télécommande est comprise dans le prix, mais pas les vacances à la mer. </p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/photo/toshiba-voit-les-choses-en-grand-1602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olé pour le cadre photo Oled de Kodak</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/photo/ole-pour-le-cadre-photo-oled-de-kodak-1522</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/photo/ole-pour-le-cadre-photo-oled-de-kodak-1522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Ektar 100]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[récompense]]></category>
		<category><![CDATA[TIPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknologik.fr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Kodak accumule les prix. Ca bourgeonne même, printemps oblige. Le groupe américain s’est vu décerner deux distinctions par le TIPA (le Technical Image Press Association), la première pour son cadre photo numérique Oled sans fil, qualifié de « Meilleur cadre photo 2009 et le second pour le film Kodak Ektar 100, Meilleur film 2009. C’est [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/photo/aiptek-va-lancer-le-1er-cadre-photo-3d-et-pas-besoin-de-lunettes-12889" rel="bookmark">Aiptek va lancer le 1er cadre photo 3D&#8230; et pas besoin de lunettes</a><!-- (43)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/photo/kodak-voit-la-photo-en-grand-angle-1866" rel="bookmark">Kodak voit la photo en grand angle</a><!-- (42.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/tv/ces-2012-un-ecran-oled-55-pouces-pour-lg-et-cest-tout-26817" rel="bookmark">CES 2012 : Un écran OLED 55 pouces pour LG et c&rsquo;est tout</a><!-- (33.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/le-kodak-zi8-filme-au-creux-de-la-main-en-1080p-3341" rel="bookmark">Le Kodak Zi8 filme, au creux de la main, en 1080p</a><!-- (27.1)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/apple/tablette-apple-ecran-oled-et-2-modeles-3798" rel="bookmark">Tablette Apple : écran OLED et 2 modèles ?</a><!-- (23.4)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/photo/reflex/canon-rencontre-du-5eme-tipa-1542" rel="bookmark">Canon : rencontre du 5éme TIPA</a><!-- (18.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/tv-video/dvd/recompense-hot-pour-lg-924" rel="bookmark">Récompense Hot pour LG</a><!-- (12.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1523" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://teknologik.fr/wp-content/uploads/2009/04/kodak-cadre-photo-oled.jpg" rel="nofollow"><img src="http://teknologik.fr/wp-content/uploads/2009/04/kodak-cadre-photo-oled.jpg" alt="Il est beau l&#039;oled" title="kodak-cadre-photo-oled" width="400" height="269" class="size-full wp-image-1523" /></a><p class="wp-caption-text">Il est beau l'oled</p></div>Kodak accumule les prix. Ca bourgeonne même, printemps oblige. Le groupe américain s’est vu décerner deux distinctions par le TIPA (le Technical Image Press Association), la première pour son cadre photo numérique Oled sans fil, qualifié de « Meilleur cadre photo 2009 et le second pour le film Kodak Ektar 100, Meilleur film 2009. C’est moins prestigieux qu’un oscar, mais c’est quand même une belle récompense dans le monde de la Photo. Chez kodak, on en frétille d’aise et notamment l’un des directeurs du groupe qui déclare « Nous sommes ravis que la TIPA ait reconnu l’engagement de Kodak à fournir à ses clients une qualité d’image d&rsquo;une vivacité et d’une netteté exceptionnelles avec son cadre sans fil OLED, » a souligné John O’Grady. « Kodak est le leader mondial des cadres photo numériques d’un point de vue marché et technologique, et la technologie OLED a été inventée par Kodak. Par conséquent, nous occupons une position unique pour apporter aux clients les atouts de la technologie OLED. Présenté à l’occasion du salon Photokina 2008, ce cadre photo sans fil équipé de la technologie innovante OLED était une première mondiale. Le prix de Meilleur cadre photo 2009 décerné par la TIPA confirme les qualités extraordinaires de ce cadre. » L’Ektar 100 a lui été salué pour la finesse de grain, la haute saturation et les couleurs éclatante que ce nouveau film négatif offre aux photographes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/photo/ole-pour-le-cadre-photo-oled-de-kodak-1522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
