<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEKNOLOGIK &#124; Infos et tests High-Tech et Lifestyle pour la Génération Numérique &#187; Logiciels</title>
	<atom:link href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologik.fr</link>
	<description>iPhone, iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry, tablettes, smartphone, informatique, PC, Mac, GPS, photo, video, audio, TV, 3D, Blu-Ray, jeux vidéo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft : Windows 8.1 sera gratuit</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-windows-8-1-sera-gratuit-35431</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-windows-8-1-sera-gratuit-35431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël Bazoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=35431</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est désormais officiel : Windows Blue laisse bien la place à Windows 8.1 ! Microsoft l&#8217;a annoncé sur son blog, tout en dévoilant la date de disponibilité de l&#8217;aperçu public. Ce sera pour le 26 juin, ouverture des journées Build qui se tiendront à San Francisco. La deuxième bonne nouvelle en provenance de Redmond est [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/windows-7-gratuit-et-en-francais-mais-en-rc-1779" rel="bookmark">Windows 7 gratuit, et en français&#8230; mais en RC</a><!-- (40.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-une-app-pour-synchroniser-windows-phone-8-avec-windows-8-32056" rel="bookmark">Microsoft : une app pour synchroniser Windows Phone 8 avec Windows 8</a><!-- (39.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/microsoft-windows-phone-8-pourra-etre-mis-a-jour-34478" rel="bookmark">Microsoft : Windows Phone 8 pourra être mis à jour</a><!-- (37.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-lance-windows-8-31986" rel="bookmark">Microsoft lance Windows 8</a><!-- (37.6)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-trois-versions-de-windows-8-28106" rel="bookmark">Microsoft : trois versions de Windows 8</a><!-- (36.6)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-proche-des-100-millions-de-windows-7-9330" rel="bookmark">Microsoft proche des 100 millions de Windows 7</a><!-- (36.2)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-comment-recuperer-windows-8-pro-31825" rel="bookmark">Microsoft : comment récupérer Windows 8 Pro ?</a><!-- (35.5)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35432" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-35432" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2013/05/image-slider-pad-TK-560-31650.jpg" alt="Microsoft Windows 8.1" width="560" height="316" /><p class="wp-caption-text">Microsoft : Windows Blue gagne un numéro.</p></div>
<p>C&rsquo;est désormais officiel : Windows Blue laisse bien la place à <strong>Windows 8.1</strong> ! <strong>Microsoft</strong> l&rsquo;a annoncé sur son blog, tout en dévoilant la date de disponibilité de l&rsquo;aperçu public. Ce sera pour le 26 juin, ouverture des journées Build qui se tiendront à San Francisco.</p>
<p>La deuxième bonne nouvelle en provenance de Redmond est que cette mise à jour sera proposée gratuitement. Les utilisateurs de Windows 8 et la poignée d&rsquo;usagers de Windows RT pourront donc en profiter sans rien débourser. L&rsquo;éditeur ne précise en revanche rien sur les nouveautés attendues. On peut cependant parier sur le retour du bouton Démarrer, ainsi qu&rsquo;un mode de démarrage se passant de l&rsquo;écran Modern UI (celui avec les tuiles dynamiques).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-windows-8-1-sera-gratuit-35431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe MAX 2013 : demandez le programme !</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-max-2013-demandez-le-programme-35321</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-max-2013-demandez-le-programme-35321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=35321</guid>
		<description><![CDATA[De notre envoyé spécial à Los Angeles (Californie). Les répétitions ont duré toute la journée pour prendre fin vers 22 heures, dans l&#8217;immense salle du Nokia Theater de Los Angeles, l&#8217;écrin des Oscars, avec David Wadhwani. Dans quelques heures, le grand patron de toute l&#8217;activité Digital Media chez Adobe, et le PDG de l&#8217;éditeur de [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-ouvre-flash-au-developpement-pour-iphone-5567" rel="bookmark">Adobe ouvre Flash au développement pour iPhone</a><!-- (22.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35322" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2013/05/mac-creativity-conference-2013.jpg" ><img class="size-full wp-image-35322" title="mac-creativity-conference-2013" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2013/05/mac-creativity-conference-2013.jpg" alt="Visuel Adobe MAX, The Creativity Conference." width="560" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">Adobe MAX : l&rsquo;événement désormais incontournables pour les créatifs.</p></div>
<p><strong>De notre envoyé spécial à Los Angeles (Californie).</strong> Les répétitions ont duré toute la journée pour prendre fin vers 22 heures, dans l&rsquo;immense salle du Nokia Theater de Los Angeles, l&rsquo;écrin des Oscars, avec David Wadhwani. Dans quelques heures, le grand patron de toute l&rsquo;activité Digital Media chez Adobe, et le PDG de l&rsquo;éditeur de San José, Shantanu Narayen, donneront le coup d&rsquo;envoi de cette édition 2013 d&rsquo;<a href="http://max.adobe.com" target="_blank" rel="nofollow">AdobeMAX</a>, la grand messe, La Mecque de tout ce que la planète compte comme développeurs web, web designers, photographes, vidéastes, graphistes. La dernière édition remonte à octobre 2011 : AdobeMAX 2013 est d&rsquo;autant plus attendu qu&rsquo;en raison des révolutions stratégiques et technologiques chez Adobe &#8211; avec notamment la disparition progressive de la distribution sur CD au profit d&rsquo;une offre dématérialisée dans le nuage (Adobe Creative Cloud) -, l&rsquo;événement n&rsquo;avait pas eu lieu l&rsquo;an dernier.</p>
<h2>L&rsquo;événement mondial de la créativité</h2>
<p>Dans quelques heures, nous serons donc fixés sur les annonces majeures &#8211; disons, pour les 6 mois à venir &#8211; de l&rsquo;éditeur de Photoshop, Flash, Illustrator, InDesign et Premiere Pro, notamment. Des logiciels incontournables dans les domaines de la photo, de la vidéo, de l&rsquo;édition, du web, et quel que soit le support : site Internet, mobiles, tablettes et même TV connectées. AdobeMAX, avec 4.000 à 5.000 participants attendus, est vraiment devenu l&rsquo;événement annuel incontournable dans le monde de la créativité. Et cette édition 2013 devrait encore renforcer ce sentiment.</p>
<h2>Moyens techniques spectaculaires</h2>
<p>Le plus grand secret est observé sur les annonces qui seront effectuées à partir de 9h30 locales (18h30, heure de Paris). A peine ai-je vu passer, sur l&rsquo;écran d&rsquo;un smartphone, une photo de David Wadhwani, en pleine répétitions, entouré par un certain nombre de projections sur des écrans géants. Impossible de pénétrer dans la salle, sans être bardé de laissez-passers. Je me souviens du déploiement technique et matériel déjà impressionnant en octobre 2013 : on dit ici que huit projecteurs supplémentaires seraient employés au Nokia Theater, pour les deux jours de conférences. Et on parle de trois projecteurs de secours, pour chacun des projecteurs principaux&#8230; L&rsquo;idée, c&rsquo;est à la fois d&rsquo;en mettre plein la vue mais aussi d&rsquo;être techniquement et esthétiquement proche de la perfection. A l&rsquo;américaine, quoi !</p>
<h2>Secret bien gardé</h2>
<p>Sur le fond, rien n&rsquo;a donc filtré. A un détail près : l&rsquo;annonce la plus marquante est prévue pour 11h00 locales, soit 20h00, heure française. Selon l&rsquo;un des membres de l&rsquo;équipe d&rsquo;Adobe, il s&rsquo;agit de la plus grosse annonce pour Adobe depuis&#8230; 15 ans. A une boulette près &#8211; celle d&rsquo;un partenaire d&rsquo;Adobe -, toutes les fuites ont été évitées jusqu&rsquo;à présent, y compris sur le nom des nouveautés. Rendez-vous, donc, à partir de 9h30 (18h30 à Paris) pour l&rsquo;ouverture d&rsquo;Adobe MAX 2013. Voici le programme, en heures locales (ajoutez +9h pour obtenir l&rsquo;heure en France) :</p>
<h2>Lundi 6 mai 2013</h2>
<ul>
<li>9h30 &#8211; 11h30 : Conférence générale d&rsquo;ouverture (<a href="http://adobe.ly/AdobeNext" target="_blank" rel="nofollow">à voir en streaming live</a>)  avec le PDG d&rsquo;Adobe, Shantanu Narayen, David Wadhwani, Vice-Président et Directeur général de l&rsquo;activité Digital Média et plusieurs icônes du monde de la créativité.</li>
<li>13h00 &#8211; 13h45 : Séance de questions-réponses avec la direction d&rsquo;Adobe sur les annonces de MAX.</li>
<li>14h00 &#8211; 18h00 : Briefings presse.</li>
</ul>
<h2>Mardi 7 mai 2013</h2>
<ul>
<li>10h00 &#8211; 11h30 : conférence générale (2e jour).</li>
<li>13h00 &#8211; 17h00 : Briefing presse.</li>
<li>18h00 &#8211; 19h30 : Sneak Peaks avec des technologies de demain sorties des laboratoire d&rsquo;Adobe, montrées pour la 1ère fois.</li>
<li>19h30 &#8211; 22h30 : MAX Bash, soirée de cloture avec concert du groupe aux trois Grammy Awards, The Black Keys.</li>
</ul>
<h2>Rendez-vous le 11 juin à Paris</h2>
<p>Pour retrouver les annonces, leur décryptage mais aussi l&rsquo;ambiance d&rsquo;Adobe MAX 2013, avec ceux qui y ont participé, je vous donne déjà rendez-vous, le 11 juin, pour <a href="http://www.adobecreativedays.com/fr" target="_blank" rel="nofollow">l&rsquo;étape française des Creative Days</a> 2013, l&rsquo;événement mondial qui prend le relais de la Creative Week que j&rsquo;ai eu l&rsquo;honneur de présenter en 2011 et 2012. Cette grande journée du 11 juin, qui promet d&rsquo;être dense, riche et pleine de surprises, vous proposera notamment un retour sur MAX et deux émissions en direct et en public ! A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-max-2013-demandez-le-programme-35321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-30 % chez Telestream jusqu&#8217;au 31 décembre 2012 !</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/moins-30-pour-cent-chez-telestream-jusqu-au-31-decembre-2012-33155</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/moins-30-pour-cent-chez-telestream-jusqu-au-31-decembre-2012-33155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[episode]]></category>
		<category><![CDATA[Flip4Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Telestream]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=33155</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une promotion comme on n&#8217;en a connu qu&#8217;au moment du Black Friday 2012, le mois dernier. Telestream offre 30 % de remise sur tous ses logiciels (non entreprise), à condition de passer commande avant le 1er janvier 2013. Sont donc concernés : Episode 6 : le logiciel d&#8217;encodage est proposé à 271,99 € (au lieu [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/black-friday-2012-30-chez-telestream-32501" rel="bookmark">Black Friday 2012 : -30 % chez Telestream</a><!-- (73.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/encodage-video-episode-simbrique-avec-autodesk-29074" rel="bookmark">Encodage vidéo : Episode s&rsquo;imbrique avec Autodesk</a><!-- (18.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/apple/mac/screenflow-a-69-au-lieu-de-99-la-bonne-affaire-du-jour-11075" rel="bookmark">ScreenFlow à 69$ au lieu de 99$ : la bonne affaire du jour</a><!-- (8.8)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33156" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2012/12/telestream-sale-30-percent-off.jpg" ><img class="size-full wp-image-33156" title="telestream-sale-30-percent-off" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2012/12/telestream-sale-30-percent-off.jpg" alt="30% off entire order sale, dit la page d'accueil de Telestream" width="560" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">-30 % sur tous les logiciels Telestream jusqu&rsquo;au 31 décembre 2012 inclus !</p></div>
<p>C&rsquo;est <a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/black-friday-2012-30-chez-telestream-32501" target="_blank" >une promotion comme on n&rsquo;en a connu qu&rsquo;au moment du Black Friday 2012</a>, le mois dernier. <a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/38460/1255" target="_blank" rel="nofollow">Telestream</a> offre 30 % de remise sur tous ses logiciels (non entreprise), à condition de passer commande avant le 1er janvier 2013. Sont donc concernés :</p>
<ul>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36267/1255" target="_blank" rel="nofollow">Episode 6</a> : le logiciel d&rsquo;encodage est proposé à 271,99 € (au lieu de 388,55 €).</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36267/1255" target="_blank" rel="nofollow">Episode 6 Pro</a> (ajout du MXF notament, du son Surround et du double encodage en parallèle) : 546,70 € (au lieu de 781 €).</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/48679/1255" target="_blank" rel="nofollow">ScreenFlow 4</a> : le logiciel de capture d&rsquo;écran est proposé à 54,43 € (au lieu de 77,75 €).</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36265/1255" target="_blank" rel="nofollow">Wirecast Studio 4</a> : le logiciel de réalisation et de streaming vidéo est proposé à 271,99 € (au lieu de 388,55 €).</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36265/1255" target="_blank" rel="nofollow">Wirecast Pro 4</a> : 546,70 € au lieu de 781 €.</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36263/1255" target="_blank" rel="nofollow">Flip4Mac Player Pro</a> : la version Pro du player officiel Windows Media sur Mac est proposé à 15,96 € (au lieu de 22,80 €).</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36263/1255" target="_blank" rel="nofollow">Flip4Mac Studio</a> : 26,95 € (au lieu de 38,50 €).</li>
<li><a href="http://telestream.ojrq.net/c/45951/36263/1255" target="_blank" rel="nofollow">Flip4Mac Studio Pro HD</a> : 98,35 € (au lieu de 140,50 €).</li>
</ul>
<p>Pour bénéficier de toutes ces réductions, un seul code à utiliser : TSholiday12 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/moins-30-pour-cent-chez-telestream-jusqu-au-31-decembre-2012-33155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Blue : tout pour les tuiles</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/windows-blue-tout-pour-les-tuiles-33089</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/windows-blue-tout-pour-les-tuiles-33089#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël Bazoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=33089</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft planche déjà comme on le sait sur le successeur de Windows 8. Baptisé -pour le moment- Windows Blue, ou encore Windows 9 Dev, cette nouvelle version du système d&#8217;exploitation va affiner l&#8217;expérience de l&#8217;interface à base de tuiles, tout en apportant diverses modifications. D&#8217;après un insider, l&#8217;utilisateur de Windows Blue pourra redimensionner les tuiles [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/windows-blue-la-prochaine-version-annuelle-de-windows-8-32616" rel="bookmark">Windows Blue : la prochaine version annuelle de Windows 8</a><!-- (53.6)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/windows-blue-un-apercu-public-en-juin-34836" rel="bookmark">Windows Blue : un aperçu public en juin</a><!-- (51.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/windows-phone-8-finalement-pas-pour-tout-le-monde-28192" rel="bookmark">Windows Phone 8, finalement pas pour tout le monde</a><!-- (43.7)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/microsoft-windows-phone-8-pour-tout-le-monde-28137" rel="bookmark">Microsoft : Windows Phone 8 pour tout le monde</a><!-- (43.2)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/morning-tekno-google-glass-windows-blue-xbox-infinity-35353" rel="bookmark">Morning Tekno : Google Glass, Windows Blue, Xbox Infinity</a><!-- (43.1)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/pas-d-apps-google-pour-windows-8-et-windows-phone-8-32887" rel="bookmark">Pas d&rsquo;apps Google pour Windows 8 et Windows Phone 8</a><!-- (36.4)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-une-app-pour-synchroniser-windows-phone-8-avec-windows-8-32056" rel="bookmark">Microsoft : une app pour synchroniser Windows Phone 8 avec Windows 8</a><!-- (35.2)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33090" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-33090" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2012/12/image-slider-pad-TK-560-316118.jpeg" alt="Microsoft Windows Blue" width="560" height="316" /><p class="wp-caption-text">Microsoft : Windows Blue est attendu pour mi-2013.</p></div>
<p><strong>Microsoft</strong> planche déjà <a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/windows-blue-la-prochaine-version-annuelle-de-windows-8-32616" target="_blank" >comme on le sait sur le successeur de Windows 8</a>. Baptisé -pour le moment- <strong>Windows Blue</strong>, ou encore Windows 9 Dev, cette nouvelle version du système d&rsquo;exploitation va affiner l&rsquo;expérience de l&rsquo;interface à base de tuiles, tout en apportant diverses modifications.</p>
<p>D&rsquo;après un <em>insider</em>, l&rsquo;utilisateur de Windows Blue pourra redimensionner les tuiles selon son bon vouloir, comme sous Windows Phone 8. Microsoft conservera le bureau traditionnel de Windows, mais lissera cette interface en en retirant le <em>gloss</em> &#8211; l&rsquo;idée est de mettre ce bureau un peu plus en adéquation avec le design Metro. Un nouveau noyau, numéroté 6.3, peaufinera et améliorera les performances de l&rsquo;OS.</p>
<p>L&rsquo;une des grandes particularités de Windows Blue sera son rythme de mise à jour annuelle, à l&rsquo;image d&rsquo;OS X. La première de ces versions est attendue dès la mi-2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/windows-blue-tout-pour-les-tuiles-33089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;à 33 % de réduction sur les logiciels Adobe</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/jusqu-a-33-de-reduction-sur-les-logiciels-adobe-32946</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/jusqu-a-33-de-reduction-sur-les-logiciels-adobe-32946#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël Bazoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 4]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=32946</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Noël aussi chez Adobe, qui propose plusieurs promotions intéressantes pour ceux qui voudraient s&#8217;équiper de logiciels de qualité. L&#8217;éditeur propose ainsi 33% de réduction sur le duo Photoshop Elements et Premiere Elements, ce qui place le pack à 99 euros au lieu de 148 euros. Adobe offre également 20% de réduction sur chaque logiciel [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/black-friday-2012-moins-40-pour-cent-chez-adobe-32515" rel="bookmark">Black Friday 2012 : -40 % chez Adobe</a><!-- (39)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-devoile-photoshop-et-premiere-elements-11-31267" rel="bookmark">Adobe dévoile Photoshop et Premiere Elements 11</a><!-- (35.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-la-creative-suite-6-disponible-28391" rel="bookmark">Adobe : la Creative Suite 6 disponible</a><!-- (31.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/trophees-eisa-2012-2013-adobe-lightroom-4-logiciel-photo-annee-30225" rel="bookmark">Trophées EISA : Adobe Lightroom 4, logiciel photo de l&rsquo;année</a><!-- (28.3)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/tablettes/adobe-photoshop-touch-s-adapte-aux-ecrans-de-7-pouces-32646" rel="bookmark">Adobe : Photoshop Touch s&rsquo;adapte aux écrans de 7 pouces</a><!-- (27.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-ouvre-les-precommandes-pour-la-cs6-28252" rel="bookmark">Adobe ouvre les précommandes pour la CS6</a><!-- (27.1)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/adobe-rajoute-lightroom-dans-son-creative-cloud-29128" rel="bookmark">Adobe rajoute Lightroom dans son Creative Cloud</a><!-- (26.9)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32947" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-32947" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2012/12/image-slider-pad-TK-560-31671.jpg" alt="Photoshop Elements Adobe" width="560" height="316" /><p class="wp-caption-text">Photoshop Elements et d&rsquo;autres logiciels en promo chez Adobe.</p></div>
<p>C&rsquo;est Noël aussi chez <strong>Adobe</strong>, qui propose <a href="http://www.kqzyfj.com/click-3677975-10996717" target="_blank" rel="nofollow">plusieurs promotions intéressantes</a> pour ceux qui voudraient s&rsquo;équiper de logiciels de qualité.</p>
<p>L&rsquo;éditeur propose ainsi 33% de réduction sur le duo <strong>Photoshop Elements</strong> et <strong>Premiere Elements</strong>, ce qui place le pack à 99 euros au lieu de 148 euros. Adobe offre également 20% de réduction sur chaque logiciel : Photoshop Elements ne coûte ainsi plus que 78 euros au lieu de 98 euros. <strong>Lightroom 4</strong>, l&rsquo;outil d&rsquo;organisation et d&rsquo;édition photo pour les pros, est lui 15% moins cher, passant de 134 euros à 113 euros.</p>
<p>Les étudiants et enseignants bénéficieront eux de 33% sur le pack Elements (Photoshop et Premiere), soit 72 euros plutôt que 108 euros. Pour en profiter, il faudra préciser le code DEC2012 lors de la commande. <a href="http://www.kqzyfj.com/click-3677975-10996717" target="_blank" rel="nofollow">Ces offres sont disponibles jusqu&rsquo;au 6 janvier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/jusqu-a-33-de-reduction-sur-les-logiciels-adobe-32946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;apps Google pour Windows 8 et Windows Phone 8</title>
		<link>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/pas-d-apps-google-pour-windows-8-et-windows-phone-8-32887</link>
		<comments>http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/pas-d-apps-google-pour-windows-8-et-windows-phone-8-32887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickaël Bazoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologik.fr/?p=32887</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour Microsoft. Windows 8 et Windows Phone 8 vont devoir se passer des applications si populaires de Google : le moteur de recherche a opposé une fin de non-recevoir à Redmond, pour une raison toute simple. Google « est très prudent sur ses investissements et va là où sont les utilisateurs », a [...]<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/informatique/logiciels/microsoft-une-app-pour-synchroniser-windows-phone-8-avec-windows-8-32056" rel="bookmark">Microsoft : une app pour synchroniser Windows Phone 8 avec Windows 8</a><!-- (54.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/microsoft-windows-phone-8-pour-tout-le-monde-28137" rel="bookmark">Microsoft : Windows Phone 8 pour tout le monde</a><!-- (49.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/telephonie-mobile/microsoft-windows-phone-8-pour-novembre-29554" rel="bookmark">Microsoft : Windows Phone 8 pour novembre</a><!-- (47.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/windows-phone-8-finalement-pas-pour-tout-le-monde-28192" rel="bookmark">Windows Phone 8, finalement pas pour tout le monde</a><!-- (46.8)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/microsoft-windows-phone-8-programme-pour-le-29-octobre-31506" rel="bookmark">Microsoft : Windows Phone 8 programmé pour le 29 octobre</a><!-- (46.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/skype-une-version-preliminaire-pour-windows-phone-8-32315" rel="bookmark">Skype : une version préliminaire pour Windows Phone 8</a><!-- (44.5)--></li>
		<li><a href="http://www.teknologik.fr/mobilite/telephonie-mobile/windows-phone-7-mise-a-jour-fevrier-18518" rel="bookmark">Windows Phone 7 : la première grosse mise à jour serait pour février</a><!-- (43.3)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32888" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-32888" src="http://www.teknologik.fr/wp-content/uploads/2012/12/image-slider-pad-TK-560-31654.jpg" alt="google microsoft windows" width="560" height="316" /><p class="wp-caption-text">Pas de Maps ni de Gmail pour Windows et Windows Phone.</p></div>
<p>Coup dur pour <strong>Microsoft</strong>. <strong>Windows 8</strong> et <strong>Windows Phone 8</strong> vont devoir se passer des applications si populaires de <strong>Google</strong> : le moteur de recherche a opposé une fin de non-recevoir à Redmond, pour une raison toute simple.</p>
